Компания «АкваФокус» квалифицированно, оперативно, по рациональной цене предоставляет полный спектр услуг по монтажу, устройству и наладке автономной сети водоснабжения и канализации.
Инженерные задачи по обустройству скважины на воду , укладке трубопроводов, подключению оборудования решаются опытными мастерами с гарантией качества.
Мы предлагаем на выбор 2 варианта обустройства скважины на воду:
| Закупка и выбор оборудования выполняется нашими специалистами по согласованию с заказчиком. Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев. |
| По нашим рекомендациям заказчики самостоятельно закупают комплект оборудования. Гарантийных обязательств по работе оборудования мы не несем. |
Ориентировочная смета обустройства скважины: цены
Как пример, мы предоставляем расчет затрат при устройстве скважины с погружением насоса на 30 метров. Цена полного спектра услуг в вашем случае будет зависеть от изменений параметров глубины скважины, технических данных материалов и оборудования.
| Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
1 |
Насос с кабелем Aquario ASP 1.5C-60–75 (Италия) | шт | 21 000 | |
| Оголовок скважинный 133×32 (Россия) | 4 500 | |||
| Реле давления (Италия) | 1 500 | |||
| Трос стальной нержавеющий 4 мм | м/п | 30 | 70 | 2 100 |
| Зажимы тросовые нержавеющий d 3–5 мм | 420 | |||
| Труба ПЭД 80 SDR 13.6 d 32 мм (Россия) | 35 | 55 | 1925 | |
| Обратный клапан 1 дюйм | 1 |
500 | ||
| Ниппель латунный НР 1-1/4" × 1 дюйм | 300 | |||
| Гидроаккумулятор 100 литров (Россия) | 6 000 | |||
| 10 | Тройник латунный 1/2" | 200 | ||
| 11 | Футорка латунная 1/2" × 3/8" | 100 | ||
| 12 | Манометр | |||
| 13 | Шланг армированный 1" | 900 | ||
| 14 | Муфта комбинированная разъемная ПП 32 × 1" | 600 | ||
| 15 | Кран шаровый ПП 32 | 430 | 1 290 | |
| 16 | Кран шаровый (бабочка) 1" | 1 |
||
| 17 | Тройник ПП 32, угол ПП 32 | 20 | ||
| 18 | Муфта компрессионная ПНД 32 | 150 | ||
| 19 | Труба ПП 32 | |||
| Расходные материалы (герметик, лен, электроды,
лента, битумная мастика и т. д.) |
комп. | |||
| 21 | Кессон металлический (цилиндрический) | 19 000 | ||
| 22 | Муфта термоусадочная | 800 | ||
| 23 | Кабель ПВС 3*2.5 | м\п | 60 | |
| Итого: | 67 835 | |||
| Монтаж кессона | 14 700 | |||
| Монтаж насоса | 6 500 | |||
| Монтаж гидроаккумулятора, коммуникаций | 7 000 | |||
| Установка автоматики | 3 300 | |||
| Пусконаладочные работы | 1 000 | |||
| Всего: | 100 335 | |||
Хотите узнать стоимость обустройства вашей скважины?
План производства работ по обустройству скважины на воду

Источник: aquaf.ru
1
1
1







